Comparativo Volkswagen T-Cross
O Volkswagen T-Cross é um SUV compacto que combina versatilidade, conforto e tecnologia em uma proposta ideal para o uso urbano e viagens. Com motorização turbo e diversas opções de segurança e entretenimento, ele se adapta bem ao perfil de motoristas que buscam um carro prático e eficiente.
Destaques:
- T-Cross 200 TSI: Versão de entrada com motorização turbo e boa economia de combustível.
- T-Cross Comfortline: Equipada com mais itens de segurança e conforto, ideal para quem busca mais tecnologia.
- T-Cross Highline: A versão topo de linha oferece assistência completa ao motorista, com itens avançados como o piloto automático adaptativo (ACC).
Comparativo Completo entre as Versões do T-Cross
Especificação | T-Cross 200 TSI | T-Cross Comfortline | T-Cross Highline |
---|---|---|---|
Motor | 1.0 TSI Turbo Flex | 1.0 TSI Turbo Flex | 1.4 TSI Turbo Flex |
Potência | 128 cv | 128 cv | 150 cv |
Torque | 20,4 kgfm | 20,4 kgfm | 25,5 kgfm |
Câmbio | Automático | Automático | Automático |
Consumo Médio (km/L) | 12,2 (G) / 13,8 (E) | 11,9 (G) / 13,5 (E) | 11,7 (G) / 13,1 (E) |
Ar-condicionado | Manual | Digital | Digital |
Rodas | Liga-leve 16″ | Liga-leve 17″ | Liga-leve 17″ |
Sistema Multimídia | VW Play, 10″ | VW Play, 10″ | VW Play, 10″ |
Airbags | 4 | 4 | 6 |
Porta-malas | 373 L | 373 L | 373 L |
Dimensões (CxLxA) | 4,19 m x 1,76 m x 1,57 m | 4,19 m x 1,76 m x 1,57 m | 4,19 m x 1,76 m x 1,57 m |
Peso | 1.215 kg | 1.220 kg | 1.230 kg |
Sistema de Som | 4 alto-falantes | 6 alto-falantes | Beats, 8 alto-falantes |
Assistente de Frenagem | Não | Sim | Sim |
Controle de Estabilidade e Tração | Sim | Sim | Sim |
Faróis | Halógenos | Full LED | Full LED |
Câmera de Ré | Sim | Sim | Sim |
Sensor de Estacionamento | Traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro |
Piloto Automático Adaptativo (ACC) | Não | Não | Sim |
Preço Aproximado | R$ 115.000 | R$ 125.000 | R$ 140.000 |
Publicar comentário