Comparativo: Volkswagen Nivus e Fiat Fastback
- Volkswagen Nivus: O Nivus Highline oferece o melhor custo-benefício em recursos de conforto e segurança, enquanto o Highline + Pack Exclusive traz mais tecnologia com assistente de estacionamento e carregador por indução. Ideal para quem valoriza conforto sem abrir mão de um visual sofisticado.
- Fiat Fastback: A versão Limited Edition Powered by Abarth se destaca com um motor mais potente e design esportivo, além de itens premium, como sistema de som e detalhes Abarth. É mais interessante para quem prefere uma pegada esportiva e alta performance.
Ambos os modelos possuem boas opções de versões para diferentes perfis de usuários, oferecendo tecnologia, segurança e conforto proporcionais a cada faixa de preço e estilo.
Comparativo por Versão (Detalhado)
Característica | Nivus Comfortline | Fastback Audace | Nivus Highline | Fastback Impetus | Nivus Highline + Pack Exclusive | Fastback Limited Edition (Abarth) |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorização | 1.0 TSI Turbo Flex | 1.0 Turbo Flex | 1.0 TSI Turbo Flex | 1.0 Turbo Flex | 1.0 TSI Turbo Flex | 1.3 Turbo Flex |
Potência (cv) | 128 | 130 | 128 | 130 | 128 | 185 |
Torque (kgfm) | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 27,5 |
Transmissão | Automática de 6 marchas | Automática de 6 marchas | Automática de 6 marchas | Automática de 6 marchas | Automática de 6 marchas | Automática de 6 marchas |
Consumo Cidade (km/L) | 8,0 (Etanol) / 11,7 (Gas.) | 8,1 (Etanol) / 11,5 (Gas.) | 8,0 (Etanol) / 11,7 (Gas.) | 8,1 (Etanol) / 11,5 (Gas.) | 8,0 (Etanol) / 11,7 (Gas.) | 7,7 (Etanol) / 11,3 (Gas.) |
Consumo Estrada (km/L) | 10,4 (Etanol) / 13,7 (Gas.) | 10,3 (Etanol) / 13,9 (Gas.) | 10,4 (Etanol) / 13,7 (Gas.) | 10,3 (Etanol) / 13,9 (Gas.) | 10,4 (Etanol) / 13,7 (Gas.) | 9,3 (Etanol) / 13,4 (Gas.) |
Central Multimídia | VW Play 10″ | 8,4″ | VW Play 10″ | 8,4″ | VW Play 10″ | 8,4″ |
Conectividade | Android Auto / Apple CarPlay | Android Auto / Apple CarPlay | Android Auto / Apple CarPlay | Android Auto / Apple CarPlay | Android Auto / Apple CarPlay | Android Auto / Apple CarPlay |
Painel de Instrumentos | Analógico | Analógico | Digital 10″ | Digital 7″ | Digital 10″ | Digital 7″ |
Ar-Condicionado | Analógico | Manual | Digital | Automático | Digital | Automático |
Controle de Estabilidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Controle de Tração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Assistente de Frenagem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Assistente de Partida em Rampa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Controle de Cruzeiro | Não | Não | Adaptativo | Não | Adaptativo | Adaptativo |
Sensor de Estacionamento | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro |
Câmera de Ré | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banco em Couro | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Tamanho das Rodas | 16″ | 16″ | 17″ | 17″ | 17″ | 18″ |
Airbags | 4 (Frontais e laterais) | 4 (Frontais e laterais) | 4 (Frontais e laterais) | 4 (Frontais e laterais) | 6 (Inclui cortina) | 6 (Inclui cortina) |
Faróis | LED | Halógenos | LED | LED | Full LED | Full LED |
Volante Multifuncional | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chave Presencial | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Carregador de Celular por Indução | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Assistente de Estacionamento | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Sistema de Som Premium | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Detalhes Esportivos | Não | Não | Não | Não | Não | Sim (Abarth) |
Publicar comentário