Comparativo Renault Kardian
O Renault Kardian é uma nova aposta da Renault para o mercado de SUVs compactos, trazendo um design arrojado e um pacote de tecnologia e segurança robusto. Com opções de motor turbo, é indicado para quem procura um carro eficiente e estiloso, com boa conectividade e recursos de assistência ao motorista.
Destaques:
- Kardian Zen: Versão de entrada com motor aspirado e bom pacote de conectividade.
- Kardian Intense: Versão intermediária com motor turbo e mais itens de conforto e segurança.
- Kardian Iconic: Versão topo de linha com motor turbo e os mais avançados itens de assistência, ideal para quem busca o máximo de tecnologia.
Comparativo Completo entre as Versões do Kardian
Especificação | Kardian Zen | Kardian Intense | Kardian Iconic |
---|---|---|---|
Motor | 1.6 SCe Flex | 1.3 Turbo Flex | 1.3 Turbo Flex |
Potência | 120 cv | 150 cv | 150 cv |
Torque | 16,2 kgfm | 25,5 kgfm | 25,5 kgfm |
Câmbio | CVT | Automático | Automático |
Consumo Médio (km/L) | 12,0 (G) / 13,8 (E) | 11,5 (G) / 13,2 (E) | 11,5 (G) / 13,2 (E) |
Ar-condicionado | Manual | Digital | Digital |
Rodas | Liga-leve 16″ | Liga-leve 17″ | Liga-leve 17″ |
Sistema Multimídia | Easy Link, 7″ | Easy Link, 8″ | Easy Link, 8″ |
Airbags | 4 | 4 | 6 |
Porta-malas | 387 L | 387 L | 387 L |
Dimensões (CxLxA) | 4,22 m x 1,80 m x 1,63 m | 4,22 m x 1,80 m x 1,63 m | 4,22 m x 1,80 m x 1,63 m |
Peso | 1.280 kg | 1.285 kg | 1.290 kg |
Sistema de Som | 4 alto-falantes | 6 alto-falantes | Bose, 8 alto-falantes |
Assistente de Frenagem | Não | Sim | Sim |
Controle de Estabilidade e Tração | Sim | Sim | Sim |
Faróis | Halógenos | Full LED | Full LED |
Câmera de Ré | Sim | Sim | Sim |
Sensor de Estacionamento | Traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro |
Piloto Automático Adaptativo (ACC) | Não | Não | Sim |
Preço Aproximado | R$ 110.000 | R$ 125.000 | R$ 140.000 |
Publicar comentário