Comparativo Fiat Pulse
O Fiat Pulse é o primeiro SUV compacto da Fiat, combinando design moderno, desempenho robusto e tecnologia com um bom custo-benefício. Equipado com motorização turbo nas versões superiores, ele atende bem tanto em consumo quanto em desempenho, sendo uma opção versátil para o dia a dia e viagens.
Destaques:
- Pulse Drive 1.3: Versão de entrada com motor aspirado e ótimo consumo.
- Pulse Drive Turbo: Opção intermediária com motor turbo, ideal para quem busca mais potência sem abrir mão da economia.
- Pulse Impetus Turbo: Versão topo de linha com acabamentos superiores e mais itens de assistência e tecnologia, como o sistema de frenagem autônoma.
Comparativo Completo entre as Versões do Pulse
Especificação | Pulse Drive 1.3 | Pulse Drive Turbo | Pulse Impetus Turbo |
---|---|---|---|
Motor | 1.3 Firefly Flex | 1.0 Turbo Flex | 1.0 Turbo Flex |
Potência | 107 cv | 130 cv | 130 cv |
Torque | 13,7 kgfm | 20,4 kgfm | 20,4 kgfm |
Câmbio | Automático CVT | Automático CVT | Automático CVT |
Consumo Médio (km/L) | 12,5 (G) / 14,7 (E) | 12,0 (G) / 14,6 (E) | 12,0 (G) / 14,6 (E) |
Ar-condicionado | Manual | Digital | Digital |
Rodas | Liga-leve 16″ | Liga-leve 16″ | Liga-leve 17″ |
Sistema Multimídia | Uconnect, 8,4″ | Uconnect, 10,1″ | Uconnect, 10,1″ |
Airbags | 4 | 4 | 6 |
Porta-malas | 370 L | 370 L | 370 L |
Dimensões (CxLxA) | 4,10 m x 1,77 m x 1,57 m | 4,10 m x 1,77 m x 1,57 m | 4,10 m x 1,77 m x 1,57 m |
Peso | 1.190 kg | 1.200 kg | 1.205 kg |
Sistema de Som | 4 alto-falantes | 6 alto-falantes | 6 alto-falantes |
Assistente de Frenagem | Não | Sim | Sim |
Controle de Estabilidade e Tração | Sim | Sim | Sim |
Faróis | Halógenos | Full LED | Full LED |
Câmera de Ré | Sim | Sim | Sim |
Sensor de Estacionamento | Traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro |
Piloto Automático Adaptativo (ACC) | Não | Não | Sim |
Preço Aproximado | R$ 105.000 | R$ 115.000 | R$ 130.000 |
Publicar comentário