Comparativo Chevrolet Tracker
O Chevrolet Tracker é um SUV compacto moderno com uma proposta de consumo eficiente e desempenho equilibrado. Em versões com motorização turbo e grande destaque em segurança e conectividade, ele oferece um bom custo-benefício e uma experiência de condução confortável.
Destaques:
- Tracker LT: Versão de entrada com motor turbo e conectividade básica, ideal para quem busca um SUV com bom custo.
- Tracker LTZ: Adiciona mais itens de conforto e conveniência, além de melhorias na tecnologia.
- Tracker Premier: A versão topo de linha é equipada com itens de segurança avançados e design diferenciado.
Comparativo Completo entre as Versões do Tracker
Especificação | Tracker LT | Tracker LTZ | Tracker Premier |
---|---|---|---|
Motor | 1.0 Turbo Flex | 1.0 Turbo Flex | 1.2 Turbo Flex |
Potência | 116 cv | 116 cv | 133 cv |
Torque | 16,8 kgfm | 16,8 kgfm | 21,4 kgfm |
Câmbio | Automático | Automático | Automático |
Consumo Médio (km/L) | 11,9 (G) / 13,7 (E) | 11,9 (G) / 13,7 (E) | 11,6 (G) / 13,2 (E) |
Ar-condicionado | Manual | Digital | Digital |
Rodas | Liga-leve 16″ | Liga-leve 17″ | Liga-leve 17″ |
Sistema Multimídia | MyLink, 8″ | MyLink, 8″ | MyLink, 8″ |
Airbags | 6 | 6 | 6 |
Porta-malas | 393 L | 393 L | 393 L |
Dimensões (CxLxA) | 4,27 m x 1,79 m x 1,62 m | 4,27 m x 1,79 m x 1,62 m | 4,27 m x 1,79 m x 1,62 m |
Peso | 1.265 kg | 1.270 kg | 1.275 kg |
Sistema de Som | 4 alto-falantes | 6 alto-falantes | Bose, 8 alto-falantes |
Assistente de Frenagem | Não | Sim | Sim |
Controle de Estabilidade e Tração | Sim | Sim | Sim |
Faróis | Halógenos | Full LED | Full LED |
Câmera de Ré | Sim | Sim | Sim |
Sensor de Estacionamento | Traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro |
Piloto Automático Adaptativo (ACC) | Não | Não | Sim |
Preço Aproximado | R$ 120.000 | R$ 130.000 | R$ 145.000 |
Publicar comentário