Comparação entre Fastback e T-Cross
O Volkswagen T-Cross e o Fiat Fastback são dois SUVs que se destacam no mercado brasileiro por suas características distintas e abordagens diferentes em design e tecnologia. O T-Cross é reconhecido por sua versatilidade, conforto e qualidade interior, enquanto o Fastback se sobressai com um design esportivo e opções de motorização mais robustas.
Avaliação
- Desempenho: O T-Cross apresenta um bom equilíbrio entre potência e eficiência, enquanto o Fastback, especialmente em sua versão Abarth, oferece uma experiência mais esportiva.
- Conforto e Tecnologia: O T-Cross brilha em conforto, especialmente nas versões superiores com ar-condicionado digital e painel digital. O Fastback, por outro lado, se destaca pela central multimídia de 10,1″ nas versões de topo e por seu acabamento esportivo.
- Segurança: Ambos os veículos têm boas opções de segurança, com o T-Cross oferecendo até 6 airbags em versões mais altas. O Fastback se mantém competitivo com 4 airbags, mas com versões Abarth oferecendo mais recursos.
- Custo-Benefício: O T-Cross pode ser um pouco mais caro nas versões superiores, enquanto o Fastback oferece uma proposta mais acessível e dinâmica, especialmente na versão Abarth.
Comparativo entre Volkswagen T-Cross e Fiat Fastback
Característica | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Highline | Fiat Fastback Audace 1.0 Turbo | Fiat Fastback Impetus 1.0 Turbo | Fiat Fastback Limited Edition (Abarth) |
---|---|---|---|---|---|
Motorização | 1.0 TSI Turbo Flex | 1.0 TSI Turbo Flex | 1.0 Turbo Flex | 1.0 Turbo Flex | 1.3 Turbo Flex |
Potência (cv) | 128 | 128 | 130 | 130 | 185 |
Torque (kgfm) | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 27,5 |
Transmissão | Automática de 6 marchas | Automática de 6 marchas | CVT | Automática de 6 marchas | Automática de 6 marchas |
Consumo Cidade (Etanol) | 8,0 km/L | 8,0 km/L | 8,1 km/L | 8,1 km/L | 7,7 km/L |
Consumo Estrada (Etanol) | 10,4 km/L | 10,4 km/L | 10,3 km/L | 10,3 km/L | 9,3 km/L |
Consumo Cidade (Gasolina) | 11,7 km/L | 11,7 km/L | 11,5 km/L | 11,5 km/L | 11,3 km/L |
Consumo Estrada (Gasolina) | 13,7 km/L | 13,7 km/L | 13,9 km/L | 13,9 km/L | 13,4 km/L |
Central Multimídia | VW Play 8″ | VW Play 10″ | Uconnect 8,4″ | Uconnect 10,1″ | Uconnect 10,1″ |
Painel de Instrumentos | Analógico | Digital 10″ | Digital 7″ | Digital 7″ | Digital 7″ |
Ar-condicionado | Manual | Digital | Manual | Digital automático | Digital automático |
Controle de Cruzeiro | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Sensor de Estacionamento | Traseiro | Dianteiro e traseiro | Traseiro | Dianteiro e traseiro | Dianteiro e traseiro |
Câmera de Ré | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banco em Couro | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Tamanho das Rodas | 16″ | 17″ | 16″ | 17″ | 18″ |
Airbags | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Faróis | Halógenos | Full LED | Halógenos | LED | Full LED |
Volante Multifuncional | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chave Presencial | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Carregador de Celular por Indução | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Assistente de Estacionamento | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Assistente de Partida em Rampa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Freio de Estacionamento Eletrônico | Não | Sim | Não | Não | Não |
Conclusão
A escolha entre o Volkswagen T-Cross e o Fiat Fastback dependerá das preferências pessoais do consumidor. Se a prioridade é conforto e qualidade interior, o T-Cross é uma excelente escolha. Para aqueles que buscam um design mais esportivo e desempenho, especialmente na versão Abarth, o Fastback se destaca como uma opção atraente. Ambos oferecem boas opções de motorização e tecnologia, garantindo que o comprador encontre um modelo que atenda às suas necessidades e preferências.
Publicar comentário